[an error occurred while processing this directive]

運営組織

清酒の相手国別輸出実績の推移(数量)

国別\暦年 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23
アメリカ 1,853 2,046 2,204 2,616 2,997 3,354 3,852 3,843 3,575 3,705 4,071
韓国 82 116 133 230 399 665 1,069 1,529 1,954 2,590 2,828
台湾 1,731 2,000 2,191 2,080 2,133 1,991 1,700 1,626 1,381 1,639 1,680
香港 913 853 1,026 987 961 877 1,006 1,213 1,308 1,436 1,660
カナダ 332 392 468 410 462 490 484 530 467 484 473
中国 129 241 314 240 262 426 468 482 485 625 375
シンガポール 215 227 208 245 231 222 302 306 378 360 375
タイ 203 224 215 297 317 336 253 253 241 250 272
ドイツ 357 238 260 355 297 256 341 258 265 314 262
イギリス 259 218 248 283 272 292 333 321 302 301 259
オーストラリア 80 62 78 95 81 92 118 135 153 209 237
オランダ 144 142 108 82 146 118 131 147 134 189 190
フランス 89 99 78 108 115 129 105 92 90 123 112
ブラジル 61 80 86 64 78 76 122 344 256 270 97
ニュージーランド 58 82 87 42 74 75 95 90 75 81 90
イタリア 94 76 65 68 121 118 164 185 174 148 75
その他 452 407 500 594 591 752 791 797 711 1047 958
合計 7,052 7,504 8,269 8,796 9,537 10,269 11,334 12,151 11,949 13,770 14,014

単位:kl(キロリットル)
※財務省の 「日本貿易統計」により作成