「「全国きき酒選手権大会」は、日本酒文化の普及・振興を目的に1981年にスタートし、今年で41回目を迎える歴史ある大会です。アマチュアを対象に、各県予選を突破した代表者などが、日本酒に関する筆記試験と、7種類の日本酒について味や香りを確かめながら判別する“きき酒”を実施し、きき酒日本一を競います。
2013年に開催された第33回大会からは、日本酒好き大学生が1組2名の大学対抗で特別枠として参加し、さらなる熱戦を繰り広げています。2021年に開催された第40回大会では、オンライン名人戦と銘打ち新型コロナウィルス感染症対策としてきき酒競技と日本酒実力テストを初のオンラインで実施しました。2022年は2019年以来3年ぶりのリアル開催を実施。全国32都道府県から選抜された代表選手66名が参加し熱い戦いを繰り広げました。

団体の部 優勝 | 個人の部 優勝 | 大学対抗の部 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
第41回 | 令和4年 | 熊本県 | 香川都 有村和彦 | 千葉大学 |
第40回 | 令和3年 | --- | 東京都 刀禰俊哉 | --- |
第39回 | 令和元年 | 青森県 | 山形県 横山千広 | 横浜国立大学 |
第38回 | 平成30年 | 宮城県 | 長野県 高橋嗣明 | 京都大学 |
第37回 | 平成29年 | 高知県 | 熊本県 羽矢 治郎 | 東京大学 |
第36回 | 平成28年 | 高知県 | 東京都 早川 サトル | 東京農業大学 |
第35回 | 平成27年 | 千葉県 | 秋田県 工藤 功一 | 成城大学 |
第34回 | 平成26年 | 滋賀県 | 宮城県 本郷 憲吉 | 明治大学 |
第33回 | 平成25年 | 長野県 | 長野県 由井 志織 | 東京農業大学 |
第32回 | 平成24年 | 群馬県 | 秋田県 谷口 秀明 | --- |
第31回 | 平成23年 | 群馬県 | 大阪府 西村 百代 | --- |
第30回 | 平成22年 | 長野県 | 長野県 中西 康裕 | --- |
第29回 | 平成21年 | 高知県 | 兵庫県 瀧村 健治 | --- |
第28回 | 平成20年 | 山口県 | 千葉県 青木 三枝子 | --- |
第27回 | 平成19年 | 島根県 | 福島県 菅野 寛子 | --- |
第26回 | 平成18年 | 島根県 | 静岡県 松永 安代 | --- |
第25回 | 平成17年 | 佐賀県 | 三重県 川口 雅生 | --- |
第24回 | 平成16年 | 鳥取県 | 岩手県 三浦 達也 | --- |
第23回 | 平成15年 | 鳥取県 | 鳥取県 福本 功 | --- |
第22回 | 平成14年 | 静岡県 | 静岡県 竹田 京子 | --- |
第21回 | 平成13年 | 滋賀県 | 埼玉県 荻野 和秀 | --- |
第20回 | 平成12年 | 宮城県 | 東京都 川口 史恭 | --- |
第19回 | 平成11年 | 大阪府 | 大阪府 鈴木 利正 | --- |
第18回 | 平成10年 | 宮城県 | 埼玉県 桑島 裕 | --- |
第17回 | 平成9年 | 茨城県 | 茨城県 古賀 聡 | --- |
第16回 | 平成8年 | 岩手県 | 岩手県 上野 律子 | --- |
第15回 | 平成7年 | 愛知県 | 岩手県 堺 伸也 | --- |
第14回 | 平成6年 | 大阪府 | 大阪府 井上 稔 | --- |
第13回 | 平成5年 | 東京都 | 宮城県 目黒 敬章 | --- |
第12回 | 平成4年 | 岩手県 | 長野県 金子 淳子 | --- |
第11回 | 平成3年 | 茨城県 | 静岡県 内藤 啓司 | --- |
第10回 | 平成2年 | 山口県 | 長野県 浅原 利一 | --- |
第9回 | 平成元年 | 新潟県 | 東京都 佐藤 文雄 | --- |
第8回 | 昭和63年 | 埼玉県 | 大分県 河内 邦英 | --- |
第7回 | 昭和62年 | 佐賀県 | 佐賀県 松永 博子 | --- |
第6回 | 昭和61年 | 青森県 | 埼玉県 楠田 卓也 | --- |
第5回 | 昭和60年 | 埼玉県 | 熊本県 荒木 佳津子 | --- |
第4回 | 昭和59年 | 鳥取県 | 北海道 加藤 利一 | --- |
第3回 | 昭和58年 | 秋田県 | 山口県 吉本 明美 | --- |
第2回 | 昭和57年 | 奈良県 | 山形県 井上 隆史 | --- |
第1回 | 昭和56年 | 千葉県 | 鳥取県 岡本 常雄 | --- |
- 3回
- 鳥取県、高知県、宮城県
- 2回
- 青森県、岩手県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、長野県、滋賀県、大阪府、島根県、山口県、佐賀県
- 5回
- 長野県
- 4回
- 東京都
- 3回
- 岩手県、埼玉県、静岡県、大阪府
- 2回
- 宮城県、秋田県、山形県、鳥取県、熊本県


