
4タイプ別日本酒の飲用温度
香りの高いタイプ | 10〜16℃ | ぬる燗も可、だが甘酸が平衡する。 |
軽快でなめらかなタイプ | 6〜10℃もしくは氷温近辺 | 飲用適温帯が狭い。 |
コクのあるタイプ | 10〜45℃ | 飲用適温帯がもっとも広く品温によってもっとも楽しく変化を見せる |
熟成タイプ | 7〜25℃ | 飲用適温帯が広い。 |
燗の表現と温度
日向燗(ひなたかん) | 30℃近辺 |
人肌燗(ひとはだかん) | 35℃近辺 |
ぬる燗(ぬるかん) | 40℃近辺 |
上燗(じょうかん) | 45℃近辺 |
あつ燗(あつかん) | 50℃近辺 |
飛びきり燗(とびきりかん) | 55℃以上 |
冷やの表現と温度
雪冷え(ゆきひえ) | 5℃ |
花冷え(はなひえ) | 10℃ |
涼冷え(すずひえ) | 15℃ |
[an error occurred while processing this directive]